Das Projekt ist aktuell in der Planungsphase.
Vormerkungen unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder 089 / 230 216 - 110
Wohnung 1 (EG)   98,01 m² Wohnfläche
EG |
ERDGESCHOSS | Verkaufsfläche m² | Grundfläche m² |
---|---|---|
Abstellraum | ca. 2,11 m² | ca. 2,11 m² |
Bad | ca. 9,82 m² | ca. 9,82 m² |
Diele/Gard. | ca. 8,19 m² | ca. 8,19 m² |
Kind | ca. 11,31 m² | ca. 11,31 m² |
Schlafen: | ca. 20,64 m² | ca. 20,64 m² |
Terrasse W01 | ca. 9,00 m² | ca. 18,00 m² |
WC | ca. 3,56 m² | ca. 3,56 m² |
Wohnen/Essen/Küche | ca. 34,63 m² | ca. 34,63 m² |
Garten(inkl. Terrasse) | 107 m² | |
Insgesamt | ca. 99,26 m² | ca. 108,26 m² |
Wohnung 3 (EG) 105,52 m² Wohnfläche
EG |
KG |
ERDGESCHOSS | Verkaufsfläche m² | Grundfläche m² |
---|---|---|
Bad | ca. 8,89 m² | ca. 8,89 m² |
Diele | ca. 8,13 m² | ca. 8,13 m² |
Kind 1 | ca. 10,34 m² | ca. 10,34 m² |
Kind 2 | ca. 11,12 m² | ca. 11,12 m² |
Schlafen | ca. 16,31 m² | ca. 16,31 m² |
Speise | ca. 1,95 m² | ca. 1,95 m² |
Terrasse W03: | ca. 9,00 m² | ca. 18,00 m² |
WC | ca. 2,82 m² | ca. 2,82 m² |
Wohnen/Essen/Küche | ca. 38,08 m² | ca. 38,08 m² |
Garten(inkl. Terrasse) | 150 m² | |
KELLERGESCHOSS | Verkaufsfläche m² | Grundfläche m² |
Abstellraum | ca. 3,02 m² | ca. 6,02 m² |
Flur | ca. 2,81 m² | ca. 5,61 m² |
Hobby | ca. 11,26 m² | ca. 22,51 m² |
Wellness | ca. 5,11 m² | ca. 10,21 m² |
Insgesamt | ca. 131,83 m² | ca. 165,98 m² |
Wohnung 4 (OG)   97,72 m² Wohnfläche
OG |
OG | Verkaufsfläche m² | Grundfläche m² |
---|---|---|
Bad | ca. 9,43 m² | ca. 9,43 m² |
Balkon 1 W04 | ca. 5,07 m² | ca. 10,14 m² |
Balkon 2 W04 | ca. 3,49 m² | ca. 6,97 m² |
Balkon 3 W04 | ca. 1,82 m² | ca. 3,64 m² |
Diele/Gard. | ca. 8,19 m² | ca. 8,19 m² |
Kind | ca. 10,61 m² | ca. 10,61 m² |
Schlafen: | ca. 16,00 m² | ca. 16,00 m² |
Speise | ca. 2,11 m² | ca. 2,11 m² |
WC | ca. 3,56 m² | ca. 3,56 m² |
Wohnen/Essen/Küche | ca. 38,59 m² | ca. 38,59 m² |
Insgesamt | ca. 99,87 m² | ca. 109,24 m² |
Wohnung 6 (OG)   107,51 m² Wohnfläche
OG |
OG | Verkaufsfläche m² | Grundfläche m² |
---|---|---|
Bad | ca. 8,97 m² | ca. 8,97 m² |
Balkon 1 W06 | ca. 5,13 m² | ca. 10,25 m² |
Balkon 2 W06 | ca. 2,97 m² | ca. 5,93 m² |
Balkon 3 W06 | ca. 1,82 m² | ca. 3,64 m² |
Diele/Gard. | ca. 9,49 m² | ca. 9,49 m² |
Du./WC | ca. 4,80 m² | ca. 4,80 m² |
Kind 1 | ca. 10,65 m² | ca. 10,65 m² |
Kind 2 | ca. 11,12 m² | ca. 11,12 m² |
Schlafen: | ca. 16,31 m² | ca. 16,31 m² |
Speise | ca. 1,95 m² | ca. 1,95 m² |
Wohnen/Essen/Küche | ca. 35,51 m² | ca. 35,51 m² |
Insgesamt | ca. 108,72 m² | ca. 118,62 m² |
Wohnung 7 (DG)   112,29 m² Wohnfläche
DG |
DG | Verkaufsfläche m² | Grundfläche m² |
---|---|---|
Bad | ca. 11,84 m² | ca. 11,84 m² |
Diele/Gard. | ca. 12,27 m² | ca. 12,27 m² |
Du./WC | ca. 4,96 m² | ca. 4,96 m² |
Kind | ca. 13,78 m² | ca. 16,85 m² |
Schlafen: | ca. 13,82 m² | ca. 17,59 m² |
Terrasse W07 | ca. 9,91 m² | ca. 19,81 m² |
Wohnen/Essen/Küche | ca. 46,67 m² | ca. 50,50 m² |
Insgesamt | ca. 113,25 m² | ca. 133,82 m² |
Wohnung 8 (DG)   111,11 m² Wohnfläche
DG |
DG | Verkaufsfläche m² | Grundfläche m² |
---|---|---|
Abstellraum | ca. 2,86 m² | ca. 2,86 m² |
Bad | ca. 9,93 m² | ca. 11,66 m² |
Diele/Gard. | ca. 10,55 m² | ca. 10,55 m² |
Du./WC | ca. 5,21 m² | ca. 5,21 m² |
Kind | ca. 12,99 m² | ca. 12,99 m² |
Terrasse W08 | ca. 9,91 m² | ca. 19,81 m² |
Schlafen | ca. 13,84 m² | ca. 17,58 m² |
Wohnen/Essen/Küche | ca. 46,71 m² | ca. 50,43 m² |
Insgesamt | ca. 112,00 m² | ca. 131,09 m² |